O – litter
Date of birth: 15.05.22
4 black&tan males
1 brown&tan male
3 black&tan females
1 brown&tan female
Parents:
(Pride of Russia Chongar & Mao Mao Jahrestal) HDK Baby club Year Winner’19 Health: |
(Koppod’oro Chinquecento Chiano & Bella iz Doma Kirillovyh) Champion of Russia Health: Work: |
Barymar Voroshilov | Pride Of Russia Chongar | Pride Of Russia Altay | Sant Kreal Zeus |
Pride Of Russia Barbarossa | |||
Pride Of Russia Shelma | Pride Of Russia Sidor | ||
Pride Of Russia Rumba | |||
Mao Mao von Jahrestal | Zac Ginga House | Oscar Z Padoku | |
Carmen Cara Ginga House |
|||
Cindy Crawford v. Jahrestal | Mitto del Nasi | ||
Tigris Lewan v. Jahrestal | |||
Lagerta iz Doma Kirillovih | Koppod’oro Chinquecento Chiano | Filimamont Dragon Bite | Teraline Heartland |
May-B | |||
Dobermundes Feeriya Grand Prix | Oksamit de Grande Vinko | ||
Dobermundes Amore Mia Koppod’oro | |||
Bella iz Doma Kirillovyh | Dobermundes Valua Duc D’orleans | Ulisse Delle Querce Nere | |
Koppod’oro Seniorita Sirilla | |||
Aleksvel Impressia | Italo Dei Due Intenti | ||
Aleksvel Geroinya Romana |
Barymar Oberon
Barymar Obsidian
Barymar Orlov
Barymar Osman
Barymar Olymp
Barymar Oka
Barymar Oreo
Barymar Orsha
Barymar Odessa