Barymar Eskadra
D.O.B.: 16.01.2021
![]() |
![]() |
---|
(Barymar Voroshilov & Pax Deorum Ilza)
Junior Champion of Russia
Junior Champion of RKF
Junior Champion of the Russian Dobermann Club
Junior Grand Champion of Russia
Champion of Russia
Champion of RKF
Health:
vWd — clear
DCM1 — carrier
DCM2 — clear
HD — A(Germany)
EKG,ECHO-Doppler,Holter-24 — no sing of DCM(17.03.2023)
Barymar Voroshilov | Pride Of Russia Chongar | Pride Of Russia Altay | Sant Kreal Zeus |
Pride Of Russia Barbarossa | |||
Pride Of Russia Shelma | Pride Of Russia Sidor | ||
Pride Of Russia Rumba | |||
Mao Mao von Jahrestal | Zac Ginga House | Oscar Z Padoku | |
Carmen Cara Ginga House |
|||
Cindy Crawford v. Jahrestal | Mitto del Nasi | ||
Tigris Lewan v. Jahrestal | |||
Pax Deorum Ilza | Kaiser Di Perlanera | Ulisse del Tibur | Zylan Zais del Citone |
Ghana Grim Dei Sauli Grimaldi | |||
Ana Juaqina Di Perlanera | Leo vom Märkischen Land | ||
Tahi-Reme Ruthy | |||
Pax Deorum Olympia | Pride Of Russia Graaf Nero | Urbano del Diamante Nero | |
Pride Of Russia Barrakuda Boomaye | |||
Pax Deorum Chelsea | Pride Of Russia Sidor | ||
Pax Deorum Sonata |