Barymar Cherhavla
Date of birth: 07.10.23
(Aurin Thoraya Legacy & Pride of Russia Manush)
HDK Junior Winner 2024
Junior vice-European Winner’24
Junior vice-European Club Winner’24
Junior champion of Serbia
Junior champion of Slovenia
Junior club winner of Serbia
Junior champion of Albania
Junior club winner of Albania
Junior Grand Champion of Albania
2*JCACIB
Junior vice-European Club Winner’24
Junior champion of Serbia
Junior champion of Slovenia
Junior club winner of Serbia
Junior champion of Albania
Junior club winner of Albania
Junior Grand Champion of Albania
2*JCACIB
Health:
vWd – clear
DCM1 – carrier
DCM2 – clear
DCM1 – carrier
DCM2 – clear
Aurin Thoraya Legacy | Pepe Di Casa Giardino | Oz Di Casa Giardino | Varenne Di Casa Giardino |
Blacktessa Di Casa Giardino | |||
Crazy Di Casa Giardino | Mythos del Rio Bianco | ||
Era Viki Di Casa Giardino | |||
Fofinha del Fiorsilva | Thor del Nasi | Jork del Nasi | |
Otrada For del Nasi de Grande Vinko | |||
Havana Dei Due Intenti | Red Rascal del Fiorsilva | ||
Hophelia Dei Due Intenti | |||
Pride of Russia Manush | Pride of Russia Chongar | Pride Of Russia Altay | Sant Kreal Zeus |
Pride Of Russia Barbarossa | |||
Pride Of Russia Shelma | Pride Of Russia Sidor | ||
Pride Of Russia Rumba | |||
Pride of Russia Euphoria | Sant Kreal Elixir | Pride Of Russia Sidor | |
Sergius-Aleksandrija Fabula | |||
Pride of Russia Tamara | Punsh iz Doma Domeni | ||
Euro Dinamika iz Zoosfery |